Зарядные устройства с аналоговым контролем для высококачественной зарядки аккумуляторов
Серия Нептун — это серия однофазных зарядных устройств с микропроцессором и 7 индикаторами, отображающими процесс заряда.
Интуитивный и простой интерфейс для надежного, компактного и безопасного продукта, импульсная зарядка (WA). Эффективность зарядки — 90%.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕАС ТР ТС 004/2011
7 Индикаторов:
- Наличие батареи
- Заряд на первом этапе
- Заряд на втором этапе
- Прекращение заряда
- Таймер безопасности на зарядке
- Напряжение батареи слишком высокое
- Выравнивание заряда
- Эффективность 90%, коэффицент мощности 0,8
- Charge of equalization and Week end
- Защита от короткого замыкания и переполюсовки
- Защита от перегрева на трансформаторе
Класс защиты IP20
- Рабочая температура 0 – 40°C
- Напряжение батареи до старта
- Пропорциональная зарядка для неглубоких разрядов
- Максимальный контроль напряжения во время зарядки
- Быстрый тест для проверки зарядного устройства
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ТОК | ПИТАНИЕ | ЕМКОСТЬ БАТ. Ач | КОРПУС | |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | Пост., В | Пост., А | Перем., В | Min | Max | Тип |
ZGNEA1F23.012V015 | 12 | 15 | 230 V±5% | 80 | 100 | NEPT S |
ZGNEA1F23.012V020 | 12 | 20 | 230 V±5% | 110 | 130 | NEPT S |
ZGNEA1F23.012V025 | 12 | 25 | 230 V±5% | 135 | 165 | NEPT S |
ZGNEA1F23.012V030 | 12 | 30 | 230 V±5% | 160 | 200 | NEPT S |
ZGNEA1F23.012V040 | 12 | 40 | 230 V±5% | 215 | 265 | NEPT S |
ZGNEA1F23.012V050 | 12 | 50 | 230 V±5% | 270 | 330 | NEPT S |
ZGNEA1F23.012V060 | 12 | 60 | 230 V±5% | 325 | 395 | NEPT S |
ZGNEA1F23.024V015 | 24 | 15 | 230 V±5% | 80 | 100 | NEPT S |
ZGNEA1F23.024V020 | 24 | 20 | 230 V±5% | 110 | 130 | NEPT S |
ZGNEA1F23.024V025 | 24 | 25 | 230 V±5% | 135 | 165 | NEPT S |
ZGNEA1F23.024V030 | 24 | 30 | 230 V±5% | 160 | 200 | NEPT S |
ZGNEA1F23.024V040 | 24 | 40 | 230 V±5% | 215 | 265 | NEPT S |
ZGNEA1F23.024V050 | 24 | 50 | 230 V±5% | 270 | 330 | NEPT N |
ZGNEA1F23.024V060 | 24 | 60 | 230 V±5% | 325 | 395 | NEPT N |
ZGNEA1F23.024V080 | 24 | 80 | 230 V±5% | 430 | 530 | NEPT N |
ZGNEA1F23.036V020 | 36 | 20 | 230 V±5% | 110 | 130 | NEPT S |
ZGNEA1F23.036V030 | 36 | 30 | 230 V±5% | 160 | 200 | NEPT N |
ZGNEA1F23.036V040 | 36 | 40 | 230 V±5% | 215 | 265 | NEPT N |
ZGNEA1F23.048V020 | 48 | 20 | 230 V±5% | 110 | 130 | NEPT S |
ZGNEA1F23.048V030 | 48 | 30 | 230 V±5% | 160 | 200 | NEPT N |
ZGNEA1F23.048V040 | 48 | 40 | 230 V±5% | 215 | 265 | NEPT N |
NEPT S: 330x280x200 мм NEPT N: 430x270x300 мм Другие размеры по запросу