Зарядные устройства с аналоговым контролем для высококачественной зарядки аккумуляторов
Серия Марс — это серия трехфазных зарядных устройств с микропроцессором и 7 индикаторами, отображающими процесс заряда.
Интуитивный и простой интерфейс для надежного, компактного и безопасного продукта, импульсная зарядка (WA). Эффективность зарядки — 90%.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕАС ТР ТС 004/2011
- 7 Индикаторов:
- Наличие батареи
- Заряд на первом этапе
- Заряд на втором этапе
- Прекращение заряда
- Таймер безопасности на зарядке
- Напряжение батареи слишком высокое
- Выравнивание заряда
- Эффективность 90%, коэффициент мощности 0,8
- Выравнивающий заряд, режим выходного дня
- Защита от короткого замыкания и переполюсовки
- Защита от перегрева на трансформаторе
- Класс защиты IP20
- Рабочая температура 0 – 40°C
- Напряжение батареи до старта
- Пропорциональная зарядка для неглубоких разрядов
- Максимальный контроль напряжения во время зарядки
- Быстрый тест для проверки зарядного устройства
НАПРЯЖЕНИЕ | ТОК | МОДЕЛЬ ~400В, 3-Фазн. | ЕМКОСТЬ БАТ. Ач | |
---|---|---|---|---|
Пост., В | Пост., А | Перем., В | Min | Max |
24 | 60 | ZGMAA3F40.024V060 | 325 | 400 |
24 | 80 | ZGMAA3F40.024V080 | 435 | 530 |
24 | 100 | ZGMAA3F40.024V100 | 540 | 660 |
24 | 120 | ZGMAA3F40.024V120 | 650 | 795 |
24 | 140 | ZGMAA3F40.024V140 | 760 | 925 |
24 | 160 | ZGMAA3F40.024V160 | 865 | 1060 |
36 | 60 | ZGMAA3F40.036V060 | 325 | 400 |
36 | 80 | ZGMAA3F40.036V080 | 435 | 530 |
36 | 100 | ZGMAA3F40.036V100 | 540 | 660 |
36 | 120 | ZGMAA3F40.036V120 | 650 | 795 |
36 | 140 | ZGMAA3F40.036V140 | 760 | 925 |
36 | 160 | ZGMAA3F40.036V160 | 865 | 1060 |
36 | 160 | ZGMAA3F40.036V180 | 975 | 1190 |
48 | 40 | ZGMAA3F40.048V040 | 220 | 265 |
48 | 60 | ZGMAA3F40.048V060 | 325 | 400 |
48 | 80 | ZGMAA3F40.048V080 | 435 | 530 |
48 | 100 | ZGMAA3F40.048V100 | 540 | 660 |
48 | 120 | ZGMAA3F40.048V120 | 650 | 795 |
48 | 140 | ZGMAA3F40.048V140 | 760 | 925 |
48 | 160 | ZGMAA3F40.048V160 | 865 | 1060 |
48 | 160 | ZGMAA3F40.048V180 | 975 | 1190 |
48 | 160 | ZGMAA3F40.048V200 | 1080 | 1320 |
72 | 40 | ZGMAA3F40.072V040 | 220 | 265 |
72 | 60 | ZGMAA3F40.072V060 | 325 | 400 |
72 | 80 | ZGMAA3F40.072V080 | 435 | 530 |
72 | 100 | ZGMAA3F40.072V100 | 540 | 660 |
72 | 120 | ZGMAA3F40.072V120 | 650 | 795 |
72 | 140 | ZGMAA3F40.072V140 | 760 | 925 |
72 | 160 | ZGMAA3F40.072V160 | 865 | 1060 |
80 | 40 | ZGMAA3F40.080V040 | 220 | 265 |
80 | 60 | ZGMAA3F40.080V060 | 325 | 400 |
80 | 80 | ZGMAA3F40.080V080 | 435 | 530 |
80 | 100 | ZGMAA3F40.080V100 | 540 | 660 |
80 | 120 | ZGMAA3F40.080V120 | 650 | 795 |
80 | 140 | ZGMAA3F40.080V140 | 760 | 925 |
80 | 160 | ZGMAA3F40.080V160 | 865 | 1060 |
Размеры: 460 x 470 x 700 мм
Данные, указанные в каталоге, несут информационный характер, и могут быть изменены.